| Рабочие программы с аннотациями | ||
| Предмет | Класс | Файл |
| Начальное общее образование | ||
| Начальная школа | 1 | файл |
| Начальная школа | 2 | файл |
| Начальная школа | 3 | файл |
| Начальная школа | 4 | файл |
| Английский язык | 2 - 4 | файл |
| ИЗО | 1 - 4 | файл |
| Физическая культура | 1-4 | файл |
| Основное общее образование | ||
| География | 5 - 9 | файл |
| Биология | 5 - 9 | файл |
| Химия | 8 -9 | файл |
| Физика | 7 - 9 | файл |
| Математика | 5 - 6 | файл |
| Алгебра | 7-9 | файл |
| Геометрия | 7-9 | файл |
| Вероятность и статистика | 7-9 | файл |
| Информатика | 7-9 | файл |
| Русский язык | 5 - 9 | файл |
| Литература | 5 - 9 | файл |
| История | 5 - 9 | файл |
| Обществознание | 5 - 9 | файл |
| ИЗО | 5 - 7 | файл |
| Черчение | 8 | файл |
| Технология | 5 - 9 | файл |
| Английский язык | 5 - 9 | файл |
| Физическая культура | 5 - 9 | файл |
| ОБЖ | 8 - 9 | файл |
| ОБЖ | 5-7 | файл |
| Среднее общее образование | ||
| География | 10 - 11 | файл |
| Биология | 10 - 11 | файл |
| Химия | 10 - 11 | файл |
| Физика | 10-11 | файл |
| Математика | 10 - 11 | файл |
| Информатика | 10-11 | файл |
| Русский язык | 10 - 11 | файл |
| Литература | 10 -11 | файл |
| Обществознание | 10 - 11 | файл |
| Английский язык | 10-11 | файл |
| Физическая культура | 10 -11 | файл |
| ОБЖ | 10 - 11 | файл |
| Рабочие программы по внеурочной деятельности с аннотациями | ||
| Наименование программы | класс | Ссылка |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Брянский край" | 7 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности. Точка роста. Биология. "Занимательная биология" 34ч | 5-9 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Брянский край" | 3 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Брянский край" | 4 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Юнармия" | 5-10 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Разговор о важном" | 1-4 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Разговор о важном" | 5-7 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Разговор о важном" | 8-9 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Разговор о важном" | 10-11 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Россия- мои горизонты" | 6-9 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивной направленности "Старт" | 5-9 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" | 3 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" | 4 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Читательская грамотность" | 3 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Читательская грамотность" | 4 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Школа пешехода" | 3 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "Школа пешехода" | 4 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности "ЮИД" | 5-6 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности. Точка роста. Биология. "Занимательная биология" | 10-11 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности. Точка роста. Химия. "Удивительная химия" | 8-9 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности. Точка роста. Химия. "Химия вокруг нас"" | 10-11 | файл |
| Рабочая программа по внеурочной деятельности. Точка роста. Биология. "Занимательная биология" 17ч. | 5-9 | файл |
| Рабочие программы (ОВЗ) | ||
| Природоведение ( вариант 1) | 5, 6 | Файл |
| Окружающий мир - природа (вариант 2) | 5 | Файл |
| Окружающий мир - человек (вариант 2) | 5 | Файл |
| Человек (вариант 2) | 1 | Файл |
| Окружающий мир - социальный мир (вариант 2) | 1 | Файл |
| Окружающий мир - природный мир (вариант 2) | 1 | Файл |
| Речь и альтернативная коммуникация(вариант 2) | 1 | Файл |
| Математика (вариант 2) | 1 | Файл |
| Музыка и движение (вариант 2) | 1 | Файл |
| Математика (вариант 1) | 5 | Файл |
| Математические представления (вариант 2) | 5 | Файл |
| Литература (вариант 1) | 5 | Файл |
| Речь и альтернативная коммуникация (вариант 2) | 5 | Файл |
| Русский язык (вариант 1) | 5 | Файл |
| ИЗО (вариант 2) | 1 | Файл |
| ИЗО (вариант 1) | 5 | Файл |
| ИЗО (вариант 2) | 5 | Файл |
| Профильный труд (вариант 1) | 5 | Файл |
| Дополнительное образование | |
| Театральная студия "Премьера" | Файл |
| Календарный учебный график | |
| Учебный год | Название |
| 2023-2024 | Годовой календарный учебный график |
| Численность обучающихся по программам | |||||
| Учебный год | Профессия | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических(или) юридических лиц |
| 2023-2024 | ФГОС дошкольного образования | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ФГОС начального общего образования | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ФГОС основного общего образования | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ФГОС среднего общего образования | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся по возрастам 2023-2024 учебный год | |
| Класс | Количество воспитанников, обучающихся |
| Дошкольное образование | |
| разновозрастная | 10 |
| Начальное общее образование | |
| 1 | 11 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 12 |
| Итого | 34 |
| Основное общее образование | |
| 5 | 15 |
| 6 | 8 |
| 7 | 11 |
| 8 | 12 |
| 9 | 8 |
| Итого | 54 |
| Среднее общее образование | |
| 10 | 2 |
| 11 | 0 |
| Итого | 2 |
| Всего воспитанников и учащихся | 100 |
| Языки, на которых осуществляется образование |
| Русский |
<<<Страница 1 Страница 3>>>